| Duration | Interest rate | Min Deposit |
|---|---|---|
| 7 days | 5.5% | EGP 5,000 |
| 14 days | 5.5% | EGP 5,000 |
| 21 days | 5.5% | EGP 5,000 |
| 30 days | 6.0% | EGP 5,000 |
| 60 days | 6.0% | EGP 5,000 |
| 90 days | 6.5% | EGP 5,000 |
| 180 days | 5.5% | EGP 5,000 |
| 270 days | 5.5% | EGP 5,000 |
Insufficient historical data
Data sourced from official bank websites. For comparison only.
| 365 days | 6.5% | EGP 5,000 |
National Bank of Kuwait Egypt
Last updated: 96 days ago