| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٥٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 14 يوم | ٥٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 21 يوم | ٥٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 30 يوم | ٦٫٠٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 60 يوم | ٦٫٠٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٦٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ٥٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 270 يوم | ٥٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 365 يوم | ٦٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
بنك الكويت الوطني مصر
آخر تحديث: قبل ٩٦ يومًا