| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | 5.5% | 5,000 ج.م |
| 14 يوم | 5.5% | 5,000 ج.م |
| 21 يوم | 5.5% | 5,000 ج.م |
| 30 يوم | 6.0% | 5,000 ج.م |
| 60 يوم | 6.0% | 5,000 ج.م |
| 90 يوم | 6.5% | 5,000 ج.م |
| 180 يوم | 5.5% | 5,000 ج.م |
| 270 يوم | 5.5% | 5,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 365 يوم | 6.5% | 5,000 ج.م |
بنك الكويت الوطني مصر
آخر تحديث: قبل 141 يومًا