| Duration | Interest rate | Min Deposit |
|---|---|---|
| 7 days | 8.75% | EGP 1,000 |
| 15 days | 8.75% | EGP 1,000 |
| 30 days | 12.5% | EGP 1,000 |
| 60 days | 12.75% | EGP 1,000 |
| 90 days | 13.0% | EGP 1,000 |
| 180 days | 13.25% | EGP 1,000 |
| 365 days | 13.5% | EGP 1,000 |
| 1095 days | 13.0% | EGP 1,000 |
Data sourced from official bank websites. For comparison only.
| 1825 days | 12.75% | EGP 1,000 |
National Bank of Egypt
Last updated: yesterday