| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٨٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 15 يوم | ٨٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٢٫٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 60 يوم | ١٢٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ١٣٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ١٣٫٢٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 365 يوم | ١٣٫٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 1095 يوم | ١٣٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 1825 يوم | ١٢٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
البنك الأهلي المصري
آخر تحديث: أمس