| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | 8.75% | 1,000 ج.م |
| 15 يوم | 8.75% | 1,000 ج.م |
| 30 يوم | 12.5% | 1,000 ج.م |
| 60 يوم | 12.75% | 1,000 ج.م |
| 90 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
| 180 يوم | 13.25% | 1,000 ج.م |
| 365 يوم | 13.5% | 1,000 ج.م |
| 1095 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 1825 يوم | 12.75% | 1,000 ج.م |
البنك الأهلي المصري
آخر تحديث: قبل 46 يومًا