| Duration | Interest rate | Min Deposit |
|---|---|---|
| 7 days | 7.25% | EGP 5,000,001 |
| 15 days | 7.75% | EGP 5,000,001 |
| 30 days | 8.75% | EGP 5,000,001 |
| 60 days | 8.75% | EGP 5,000,001 |
| 90 days | 8.5% | EGP 5,000,001 |
| 180 days | 8.25% | EGP 5,000,001 |
| 365 days | 8.5% | EGP 5,000,001 |
| 730 days | 10.0% | EGP 5,000,001 |
Data sourced from official bank websites. For comparison only.
Banque Misr
Last updated: yesterday