| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٧٫٢٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 15 يوم | ٧٫٧٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 30 يوم | ٨٫٧٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 60 يوم | ٨٫٧٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 90 يوم | ٨٫٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 180 يوم | ٨٫٢٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 365 يوم | ٨٫٥٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 730 يوم | ١٠٫٠٪ | ٥٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: أمس