| Duration | Interest rate | Min Deposit |
|---|---|---|
| 7 days | 7.0% | EGP 1,000,001 |
| 15 days | 7.5% | EGP 1,000,001 |
| 30 days | 8.5% | EGP 1,000,001 |
| 60 days | 8.5% | EGP 1,000,001 |
| 90 days | 8.25% | EGP 1,000,001 |
| 180 days | 8.0% | EGP 1,000,001 |
| 365 days | 8.25% | EGP 1,000,001 |
| 730 days | 9.75% | EGP 1,000,001 |
Data sourced from official bank websites. For comparison only.
Banque Misr
Last updated: yesterday