| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٧٫٠٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 15 يوم | ٧٫٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 30 يوم | ٨٫٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 60 يوم | ٨٫٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 90 يوم | ٨٫٢٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 180 يوم | ٨٫٠٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 365 يوم | ٨٫٢٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 730 يوم | ٩٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: أمس