| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | 7.0% | 1,000,001 ج.م |
| 15 يوم | 7.5% | 1,000,001 ج.م |
| 30 يوم | 8.5% | 1,000,001 ج.م |
| 60 يوم | 8.5% | 1,000,001 ج.م |
| 90 يوم | 8.25% | 1,000,001 ج.م |
| 180 يوم | 8.0% | 1,000,001 ج.م |
| 365 يوم | 8.25% | 1,000,001 ج.م |
| 730 يوم | 9.75% | 1,000,001 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: قبل 46 يومًا