| Duration | Interest rate | Min Deposit |
|---|---|---|
| 30 days | 6.5% | EGP 1,000 |
| 60 days | 6.5% | EGP 1,000 |
| 90 days | 7.0% | EGP 1,000 |
| 91 days | 12.0% | EGP 1,000 |
| 180 days | 7.5% | EGP 1,000 |
| 182 days | 13.0% | EGP 1,000 |
| 360 days | 8.0% | EGP 1,000 |
| 365 days | 15.0% | EGP 1,000 |
Data sourced from official bank websites. For comparison only.
| 730 days | 13.0% | EGP 1,000 |
Bank NXT
Last updated: 170 days ago