| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 30 يوم | ٦٫٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 60 يوم | ٦٫٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٧٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 91 يوم | ١٢٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ٧٫٥٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 182 يوم | ١٣٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 360 يوم | ٨٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 365 يوم | ١٥٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 730 يوم | ١٣٫٠٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
بنك NXT
آخر تحديث: قبل ١٧٠ يومًا