| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 30 يوم | 6.5% | 1,000 ج.م |
| 60 يوم | 6.5% | 1,000 ج.م |
| 90 يوم | 7.0% | 1,000 ج.م |
| 91 يوم | 12.0% | 1,000 ج.م |
| 180 يوم | 7.5% | 1,000 ج.م |
| 182 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
| 360 يوم | 8.0% | 1,000 ج.م |
| 365 يوم | 15.0% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
| 730 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
بنك NXT
آخر تحديث: قبل 215 يومًا