| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٨٫٧٥٪ | ٢٬٠٠٠ ج.م |
| 30 يوم | ١١٫٢٥٪ | ٢٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ١١٫٧٥٪ | ٢٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ١١٫٢٥٪ | ٢٬٠٠٠ ج.م |
| 365 يوم | ١١٫٧٥٪ | ٢٬٠٠٠ ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك قناة السويس
آخر تحديث: قبل ٣٥ يومًا