| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 30 يوم | ١٧٫٥٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٦٫٠٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٥٫٠٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٤٫٠٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٣٫٠٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٠٫٠٪ | ٠ ج.م |
| 30 يوم | ٩٫٠٪ | ٠ ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك قناة السويس
آخر تحديث: قبل ٣٥ يومًا