| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 365 يوم | 15.0% | 1,000 ج.م |
| 730 يوم | 12.9% | 1,000 ج.م |
| 1095 يوم | 12.4% | 1,000 ج.م |
| 1460 يوم | 9.35% | 1,000 ج.م |
| 1825 يوم | 9.11% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
البنك الأهلي المصري
آخر تحديث: قبل 46 يومًا