| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 365 يوم | 14.5% | 1,000 ج.م |
| 730 يوم | 12.75% | 1,000 ج.م |
| 1095 يوم | 12.3% | 1,000 ج.م |
| 1460 يوم | 9.34% | 1,000 ج.م |
| 1825 يوم | 9.1% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
البنك الأهلي المصري
آخر تحديث: قبل 46 يومًا