| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 365 يوم | 15.5% | 1,000 ج.م |
| 730 يوم | 13.5% | 1,000 ج.م |
| 1095 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
| 1460 يوم | 9.5% | 1,000 ج.م |
| 1825 يوم | 9.25% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
البنك الأهلي المصري
آخر تحديث: قبل 47 يومًا