| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 30 يوم | ٤٫٢٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م |
| 60 يوم | ٤٫٣٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٤٫٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ٤٫٧٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م |
| 360 يوم | ٧٫٥٪ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك إتش إس بي سي مصر
آخر تحديث: أمس