| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | 7.75% | 5,000 ج.م |
| 91 يوم | 14.0% | 5,000 ج.م |
| 182 يوم | 15.0% | 5,000 ج.م |
| 365 يوم | 17.0% | 5,000 ج.م |
| 730 يوم | 15.0% | 5,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
البنك التجاري الدولي
آخر تحديث: قبل 216 يومًا