| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | 7.13% | 2,000,001 ج.م |
| 15 يوم | 7.63% | 2,000,001 ج.م |
| 30 يوم | 8.63% | 2,000,001 ج.م |
| 60 يوم | 8.63% | 2,000,001 ج.م |
| 90 يوم | 8.38% | 2,000,001 ج.م |
| 180 يوم | 8.13% | 2,000,001 ج.م |
| 365 يوم | 8.38% | 2,000,001 ج.م |
| 730 يوم | 9.88% | 2,000,001 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: قبل 47 يومًا