| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٧٫١٣٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 15 يوم | ٧٫٦٣٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 30 يوم | ٨٫٦٣٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 60 يوم | ٨٫٦٣٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 90 يوم | ٨٫٣٨٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 180 يوم | ٨٫١٣٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 365 يوم | ٨٫٣٨٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
| 730 يوم | ٩٫٨٨٪ | ٢٬٠٠٠٬٠٠١ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: أمس