| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ٦٫٨٨٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 15 يوم | ٧٫٣٨٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 30 يوم | ٨٫٣٨٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 60 يوم | ٨٫٣٨٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٨٫١٣٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ٧٫٨٨٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 365 يوم | ٨٫١٣٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
| 730 يوم | ٩٫٦٣٪ | ١٬٠٠٠ ج.م |
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك مصر
آخر تحديث: أمس