| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 91 يوم | 13.0% | 1,000 ج.م |
| 182 يوم | 14.0% | 1,000 ج.م |
| 365 يوم | 16.0% | 1,000 ج.م |
| 540 يوم | 22.0% | 1,000 ج.م |
| 730 يوم | 14.0% | 1,000 ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك القاهرة
آخر تحديث: قبل 216 يومًا