| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 90 يوم | ٦٫٥٪ | ١٠٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٥٫٥٪ | ١٠٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٤٫٥٪ | ١٠٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ٣٫٥٪ | ١٠٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ١٫٥٪ | ١٠٬٠٠٠ ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك أبوظبي التجاري مصر
آخر تحديث: قبل ٣٥ يومًا