| المدة | معدل الفائدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 7 يوم | ١٠٫٠٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 14 يوم | ١٠٫٠٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 30 يوم | ١٠٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 90 يوم | ١٠٫٧٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 180 يوم | ١١٫٢٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
| 365 يوم | ١١٫٥٪ | ٥٬٠٠٠ ج.م |
مفيش بيانات تاريخية كافية
البيانات من المواقع الرسمية للبنوك، للمقارنة بس.
بنك أبوظبي التجاري مصر
آخر تحديث: قبل ٣٥ يومًا